O concurso da GCM São Paulo SP teve seu edital confirmado para 2025! A confirmação foi feita pelo Secretário Executivo de Segurança Urbana, Orlando Morando, reforçando o anúncio de 2.000 vagas feito pelo prefeito Ricardo Nunes. Consequentemente, esta é uma das maiores e mais aguardadas oportunidades para guardas municipais no Brasil. Para concorrer, será necessário nível médio de escolaridade, CNH, idade entre 18 e 30 anos e altura mínima específica. Além disso, a remuneração potencial pode chegar a R$ 9.710,99.
GCM São Paulo SP | Detalhes |
---|---|
Situação: | Edital Confirmado para 2025 |
Banca organizadora: | A Definir |
Vagas: | 2.000 |
Remuneração: | Pode chegar a R$ 9.710,99 |
Requisitos: | Nível Médio, CNH, Idade de 18 a 30 anos, Altura Mínima |
Edital: | Previsto para 2025 |
Preparação Completa para o concurso GCM São Paulo SP
Adquira Já!
Situação Atual do Concurso GCM São Paulo SP
O status atual do concurso público é de Edital Confirmado para 2025. Em uma transmissão ao vivo, o Secretário Executivo de Segurança Urbana de São Paulo, Orlando Morando, garantiu que a Prefeitura publicará o edital da GCM-SP ainda este ano.
Esta confirmação oficializa o que o Prefeito Ricardo Nunes já havia anunciado e que a gestão incluiu no Programa de Metas 2025–2028: a criação de 2.000 novas vagas para reforçar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Portanto, a publicação do edital é iminente.
Remuneração e Benefícios da GCM São Paulo SP
A remuneração dos guardas da GCM São Paulo é uma das mais atrativas do país, estruturada em regime de subsídio e complementada por uma série de gratificações, adicionais e benefícios.
Cálculo da Remuneração Potencial Inicial
Com a soma dos benefícios básicos e a inclusão da Diária Especial por Atividade Complementar (DEAC) diurna, a remuneração inicial pode alcançar um valor impressionante.
Composição da Remuneração | Valor (R$) |
---|---|
Subsídio Base (3ª Classe – Nível I – Grau A) | 4.127,14 |
Vale Alimentação | 708,17 |
Auxílio Refeição | 678,50 |
Gratificação Motorista | 238,01 |
Adicional de Periculosidade | 405,25 |
DEAC Diurna (máximo) | 3.553,92 |
TOTAL (Remuneração Potencial) | 9.710,99 |
Outras Vantagens e Gratificações
Além dos valores acima, o servidor pode ter direito a outros benefícios que aumentam ainda mais os ganhos mensais, a depender da sua jornada e local de trabalho.
- Gratificação de Serviço Noturno: R$ 687,58
- Auxílio Transporte: até R$ 351,90
- Gratificação de Difícil Acesso: Varia conforme a faixa, podendo ser de R$ 238,01 (Faixa 1), R$ 317,34 (Faixa 2) ou R$ 396,68 (Faixa 3).
- Gratificação por Atuação em Regiões Estratégicas: até R$ 1.944,20
- Outras Diárias Especiais (DEAC): Conforme a necessidade, o guarda pode realizar DEACs com valores maiores, como a Noturna (até R$ 4.264,70), a para atuação em Região Estratégica (até R$ 4.620,10) e a DEAC para Região Estratégica no período noturno (até R$ 5.330,88).
Plano de Carreira e Tabela de Subsídios
Adicionalmente, a GCM de São Paulo conta com um excelente plano de carreira, que permite a progressão do servidor por diversos níveis e graus, alcançando remunerações ainda maiores ao longo do tempo.
NÍVEL | CARGO | REF./GRAUS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 3ª Classe | NQTG-1 | 4127,14 | 4333,92 | 4550,61 | 4778,13 | 5017,05 | 5267,89 | 5531,30 | 5807,86 | 6098,27 | 6403,17 | 6723,33 | 7059,50 |
2ª Classe | NQTG-2 | 4333,92 | 4550,61 | 4778,13 | 5017,05 | 5267,89 | 5531,30 | 5807,86 | 6098,27 | 6403,17 | 6723,33 | 7059,50 | 7412,47 | |
1ª Classe | NQTG-3 | 4550,61 | 4778,13 | 5017,05 | 5267,89 | 5531,30 | 5807,86 | 6098,27 | 6403,17 | 6723,33 | 7059,50 | 7412,47 | 7783,09 | |
Classe Especial | NQTG-4 | 4778,13 | 5017,05 | 5267,89 | 5531,30 | 5807,86 | 6098,27 | 6403,17 | 6723,33 | 7059,50 | 7412,47 | 7783,09 | 8172,24 | |
II | Classe Distinta | NQTG-5 | 5494,86 | 5769,60 | 6058,09 | 6360,98 | 6679,09 | 7013,00 | 7363,63 | 7731,83 | 8118,42 | 8524,35 | 8950,56 | 9398,10 |
Subinspetor | NQTG-6 | 5769,60 | 6058,09 | 6360,98 | 6679,03 | 7013,00 | 7363,63 | 7731,83 | 8118,42 | 8524,35 | 8950,56 | 9398,10 | 9868,00 | |
III | Inspetor | NQTG-7 | 7212,01 | 7572,62 | 7951,24 | 8348,80 | 8766,26 | 9204,56 | 9664,79 | 10148,03 | 10655,43 | 11188,21 | 11747,61 | 12335,00 |
Inspetor da Divisão | NQTG-8 | 7572,62 | 7951,24 | 8348,80 | 8766,26 | 9204,56 | 9664,79 | 10148,03 | 10655,43 | 11188,21 | 11747,61 | 12335,00 | 12951,75 | |
IV | Inspetor de Agrupamento | NQTG-9 | 10223,03 | 10734,19 | 11270,89 | 11834,44 | 12426,16 | 13047,48 | 13699,84 | 14384,83 | 15104,08 | 15859,29 | 16652,25 | 17484,86 |
Inspetor Superintendente | NQTG-10 | 10836,43 | 11378,24 | 11947,15 | 12544,51 | 13171,73 | 13830,32 | 14521,83 | 15247,93 | 16010,33 | 16810,84 | 17651,40 | 18533,95 |
Número de Vagas
Conforme o anúncio do Prefeito e a confirmação do Secretário, o concurso oferecerá 2.000 vagas imediatas. Esta é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na carreira da segurança pública municipal.
Principais Requisitos
Para concorrer ao cargo de Guarda Civil Metropolitano de São Paulo, o candidato precisa atender aos seguintes requisitos:
-
- 🔹 Ensino Médio Completo de Escolaridade
- 🔹 Carteira Nacional de Habilitação – CNH (sem restrição para atividade remunerada)
- 🔹 Idade: Mínima de 18 anos e máxima de 30 anos
- 🔹 Altura Mínima: 1,60m para mulheres e 1,65m para homens
Banca Organizadora
No momento, a Prefeitura ainda não definiu a banca organizadora. Com a confirmação do edital, a expectativa é que a administração forme a comissão organizadora em breve para dar início ao processo de contratação da banca.
Resumo do Concurso GCM São Paulo SP
Concurso GCM São Paulo SP | Prefeitura Municipal de São Paulo |
---|---|
Situação atual | Edital Confirmado para 2025 |
Banca organizadora | A Definir |
Cargos | Guarda Civil Metropolitana |
Escolaridade | Nível Médio |
Carreiras | Segurança Pública / Guardas Civis |
Lotação | São Paulo, São Paulo |
Número de vagas | 2.000 vagas |
Remuneração | R$ 9.710,99 + Benefícios |
Edital | Previsto para 2025 |
Clique aqui para ver o último edital do Concurso GCM São Paulo SP |