O concurso da GCM Mandaguari PR está com banca definida e pode sair a qualquer momento! Consequentemente, esta é uma das oportunidades mais aguardadas para guardas municipais no Paraná. Serão oferecidas 20 vagas imediatas + cadastro de reserva para candidatos com nível médio de escolaridade, CNH categorias A+B e sem limite de idade máxima. Além disso, a remuneração inicial chega a R$ 3.250,00, fora os adicionais.
GCM Mandaguari PR | Detalhes |
---|---|
Situação: | Banca Definida / Previsto |
Banca organizadora: | Instituto Omni |
Vagas: | 20 + Cadastro de Reserva |
Remuneração: | R$ 3.250,00 + Adicionais |
Requisitos: | Nível Médio, CNH A+B, Sem limite de idade |
Edital: | A definir |
Preparação Completa para o concurso GCM Mandaguari PR
Adquira Já!
Situação Atual do Concurso GCM Mandaguari PR
O status atual deste concurso público é o de Banca Definida. A Prefeitura de Mandaguari anunciou a contratação do Instituto Omni para ser o responsável pela organização e execução do certame.
Portanto, a expectativa é que o edital seja publicado em breve, embora ainda não haja data prevista para a sua publicação ou para a realização das provas. Todas as informações oficiais serão, naturalmente, divulgadas nos canais da Prefeitura.
Remuneração e Plano de Carreira GCM Mandaguari PR
Composição da Remuneração Inicial
A remuneração inicial para o cargo já é muito atrativa, sendo composta pelo vencimento base mais o adicional de periculosidade, conforme detalhado a seguir:
-
- 🔹 Vencimento base + 30% de Periculosidade: R$ 3.250,00
VENCIMENTO BASE | R$ 2.500,00 |
PERICULOSIDADE (30%) | R$ 750,00 |
📊 TOTAL FIXO BRUTO INICIAL | R$ 3.250,00 |
Tabela de Remuneração Inicial Fixa da GCM Mandaguari PR
Adicionais e Benefícios
Além do valor fixo, é importante notar que há adicionais variáveis que podem aumentar significativamente os ganhos mensais do servidor. Por exemplo:
✔ 💸 Horas Extras (com acréscimo de 50% a 100%)
✔ 🌙 Adicional Noturno (20%)
Plano de Carreira
Adicionalmente, a GCM de Mandaguari conta com um excelente plano de carreira, com progressão vertical e horizontal que valoriza o tempo de serviço e a qualificação. Como resultado, no último nível, a remuneração base pode chegar a R$ 4.917,76, e com as classes sênior, o valor base pode atingir R$ 6.251,75, sem contar os adicionais.
Etapas da Progressão na Carreira
A progressão é dividida em 30 níveis. A seguir, detalhamos os valores base para cada etapa, começando pelos níveis iniciais.
Progressão Inicial (Níveis 1 a 10)
Classe/Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM3 | R$ 2.500,00 | R$ 2.550,00 | R$ 2.601,00 | R$ 2.653,02 | R$ 2.706,08 | R$ 2.760,20 | R$ 2.815,41 | R$ 2.871,71 | R$ 2.929,15 | R$ 2.987,73 |
GM2 | R$ 2.612,50 | R$ 2.664,75 | R$ 2.718,05 | R$ 2.772,41 | R$ 2.827,85 | R$ 2.884,41 | R$ 2.942,10 | R$ 3.000,94 | R$ 3.060,96 | R$ 3.122,18 |
GM1 | R$ 2.769,25 | R$ 2.824,64 | R$ 2.881,13 | R$ 2.938,75 | R$ 2.997,53 | R$ 3.057,48 | R$ 3.118,63 | R$ 3.181,00 | R$ 3.244,62 | R$ 3.309,51 |
SÊN3 | R$ 3.018,48 | R$ 3.078,85 | R$ 3.140,43 | R$ 3.203,24 | R$ 3.267,30 | R$ 3.332,65 | R$ 3.399,30 | R$ 3.467,28 | R$ 3.536,63 | R$ 3.607,36 |
SÊN2 | R$ 3.229,77 | R$ 3.294,37 | R$ 3.360,25 | R$ 3.427,46 | R$ 3.496,01 | R$ 3.565,93 | R$ 3.637,25 | R$ 3.709,99 | R$ 3.784,19 | R$ 3.859,87 |
SÊN1 | R$ 3.520,44 | R$ 3.590,85 | R$ 3.662,67 | R$ 3.735,92 | R$ 3.810,64 | R$ 3.886,85 | R$ 3.964,59 | R$ 4.043,88 | R$ 4.124,76 | R$ 4.207,25 |
Avançando na Carreira (Níveis 11 a 20)
Classe/Nível | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM3 | R$ 3.047,49 | R$ 3.108,44 | R$ 3.170,60 | R$ 3.234,02 | R$ 3.298,70 | R$ 3.364,67 | R$ 3.431,96 | R$ 3.500,60 | R$ 3.570,62 | R$ 3.642,03 |
GM2 | R$ 3.184,62 | R$ 3.248,32 | R$ 3.313,28 | R$ 3.379,55 | R$ 3.447,14 | R$ 3.516,08 | R$ 3.586,40 | R$ 3.658,13 | R$ 3.731,29 | R$ 3.805,92 |
GM1 | R$ 3.375,70 | R$ 3.443,21 | R$ 3.512,08 | R$ 3.582,32 | R$ 3.653,97 | R$ 3.727,05 | R$ 3.801,59 | R$ 3.877,62 | R$ 3.955,17 | R$ 4.034,27 |
SÊN3 | R$ 3.679,51 | R$ 3.753,10 | R$ 3.828,16 | R$ 3.904,73 | R$ 3.982,82 | R$ 4.062,48 | R$ 4.143,73 | R$ 4.226,60 | R$ 4.311,13 | R$ 4.397,36 |
SÊN2 | R$ 3.937,07 | R$ 4.015,81 | R$ 4.096,13 | R$ 4.178,05 | R$ 4.261,61 | R$ 4.346,85 | R$ 4.433,78 | R$ 4.522,46 | R$ 4.612,91 | R$ 4.705,17 |
SÊN1 | R$ 4.291,40 | R$ 4.377,22 | R$ 4.464,77 | R$ 4.554,06 | R$ 4.645,15 | R$ 4.738,05 | R$ 4.832,81 | R$ 4.929,47 | R$ 5.028,06 | R$ 5.128,62 |
Topo da Carreira (Níveis 21 a 30)
Classe/Nível | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM3 | R$ 3.714,87 | R$ 3.789,17 | R$ 3.864,95 | R$ 3.942,25 | R$ 4.021,09 | R$ 4.101,51 | R$ 4.183,55 | R$ 4.267,22 | R$ 4.352,56 | R$ 4.439,61 |
GM2 | R$ 3.882,04 | R$ 3.959,68 | R$ 4.038,87 | R$ 4.119,65 | R$ 4.202,04 | R$ 4.286,08 | R$ 4.371,80 | R$ 4.459,24 | R$ 4.548,43 | R$ 4.639,39 |
GM1 | R$ 4.114,96 | R$ 4.197,26 | R$ 4.281,20 | R$ 4.366,83 | R$ 4.454,16 | R$ 4.543,25 | R$ 4.634,11 | R$ 4.726,80 | R$ 4.821,33 | R$ 4.917,76 |
SÊN3 | R$ 4.485,30 | R$ 4.575,01 | R$ 4.666,51 | R$ 4.759,84 | R$ 4.855,04 | R$ 4.952,14 | R$ 5.051,18 | R$ 5.152,20 | R$ 5.255,25 | R$ 5.360,35 |
SÊN2 | R$ 4.799,27 | R$ 4.895,25 | R$ 4.993,16 | R$ 5.093,02 | R$ 5.194,88 | R$ 5.298,78 | R$ 5.404,76 | R$ 5.512,85 | R$ 5.623,11 | R$ 5.735,57 |
SÊN1 | R$ 5.231,19 | R$ 5.335,81 | R$ 5.442,53 | R$ 5.551,38 | R$ 5.662,41 | R$ 5.775,65 | R$ 5.891,17 | R$ 6.008,99 | R$ 6.129,17 | R$ 6.251,75 |
Número de Vagas
O concurso oferecerá 20 vagas imediatas mais a formação de Cadastro de Reserva (CR), permitindo, assim, a convocação de mais aprovados durante a validade do concurso.
Principais Requisitos
Para concorrer ao cargo de Guarda Civil Municipal de Mandaguari, primeiramente, é necessário atender aos seguintes requisitos:
-
- Ensino Médio Completo de Escolaridade
- Carteira Nacional de Habilitação – CNH categorias “A e B”
- Idade: Mínima de 18 anos (sem limite de idade máxima)
- O cargo prevê o uso de armamento de fogo.
Banca Organizadora
A banca organizadora definida para o concurso é o Instituto Omni.
Resumo do Concurso GCM Mandaguari PR
GCM Mandaguari PR | Prefeitura Municipal de Mandaguari PR |
---|---|
Situação atual | Banca Definida / Previsto |
Banca organizadora | Instituto Omni |
Cargos | Guarda Civil Municipal |
Escolaridade | Nível Médio |
Carreiras | Guardas Civis |
Lotação | Mandaguari, Paraná |
Número de vagas | 20 vagas + CR |
Remuneração | R$ 3.250,00 + Adicionais |
Edital | A definir |